◆全新設(shè)計,體積小巧;
◆寬電源工作模式;
◆驅(qū)動電流最大可達6A;
◆多種調(diào)速模式可選;
◆RS-485通訊多軸控制;
◆電磁剎車控制,保持力矩更大;
◆完善的保護設(shè)計,顯示報警代碼;
◆廣泛的速度控制范圍80~30000r/min。
參 數(shù) | 最小值 | 額定值 | 最大值 |
輸入電壓(VAC) | 85 | 220 | 265 |
輸出電流(A) | 一 | 4.5 | 6 |
過壓保護(VAC) |
一 |
一 |
265 |
欠壓保護(VAC) | 85 |
一 |
一 |
輸入信號電壓(VDC) | 3.3 | 5 | 24 |
輸入模擬量電壓(VDC) | 0 | 5 | 10 |
速度控制范圍(RPM) | 80 | 3000 | 30000 |
端子編號 | 信號種類 | 信號名稱 | 信號說明 |
1 | 輸入信號CN2 | 5V | 5V輸出,可接電位器用于外部調(diào)速 |
2 | SV | 外接電位器接口 | |
3 | PWM | PWM(占空比)調(diào)速、頻率調(diào)速接口 | |
4 | COM0 | 控制端口接地(GND) | |
5 | FWD | 正向轉(zhuǎn)動控制線,接地有效 | |
6 | REV |
反向轉(zhuǎn)動控制線,接地有效 |
|
7 | M0 | 多段速控制線,接地有效 | |
8 | M1 | 一 | |
9 | M2 | 一 | |
10 | COM1 | 控制端電源輸入口(+24V) | |
11 | ALM-RST | 報警復(fù)位,當驅(qū)動器出現(xiàn)故障時,此端口接公共端會清除故障報警 | |
12 | MB | 電磁剎車使能控制 | |
端子編號 | 信號種類 | 信號名稱 | 信號說明 |
1 | 輸出信號CN1 | 24VDC+ | 外部24V直流電源正極輸入,供電磁剎車使用 |
2 | BRK-OUT | 接電磁剎車引線正極 | |
3 | 24VDC- | 外部24V直流電源負極輸入,接電磁剎車引線負極 | |
4 | SPD+ |
電機軸每轉(zhuǎn)1圈輸出脈沖 脈沖個數(shù)參照磁極數(shù) |
|
5 | SPD- | ||
6 | ALM+ |
發(fā)生ALM時變?yōu)镺N 正常運行時OFF |
|
7 | ALM- |